| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisha DIOLAIUTI St. Gallen EC | SGA | 19.11 | 5.78 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Victoria FUCHS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 16.66 | 5.00 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Amber SORIANO Zürcher Oberland EC | ZHO | 16.57 | 5.54 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ronja HASSLINGER Winterthurer SC | WIN | 16.04 | 5.41 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Faylinn LEUTWYLER Winterthurer SC | WIN | 15.94 | 5.51 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Giulia SCHORK Illnau-Effretikon EC | ILE | 15.89 | 4.86 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Lea WAIBEL Zürich EC | ZUE | 15.73 | 4.70 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Nadia BIASON Wallisellen SC | WAL | 15.69 | 5.68 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Alina SCHWEIZER Zürich EC | ZUE | 15.52 | 5.09 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Gioia Allegra Ilaria AMANN Urdorf EC | URD | 15.16 | 4.73 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Noemi KELLER Frauenfeld ES | FRF | 14.41 | 5.33 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23