Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly KAUFMANN ECZ | ZUE | 19.52 | 5.97 | 13.55 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Leila MU Bellinzona CP | BLZ | 18.06 | 5.55 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
3 | Lina Araya KAUFMANN Illnau-Effretikon EC | ILE | 17.02 | 5.77 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Sophie DONATEO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 16.93 | 5.48 | 11.45 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Bianca RICCHIUTI Chiasso CP | CIA | 16.49 | 5.44 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Lia BEGLEY ECZ | ZUE | 16.40 | 4.92 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Michelle MAGGIONI Zürcher Oberland EC | ZHO | 16.17 | 5.54 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Inés RODRIGUEZ Heuried-Zürich EC | HZH | 15.83 | 5.83 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Madelaine FRATTOLILLO Zürcher Oberland EC | ZHO | 15.70 | 5.27 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Maria VOVCHOK Schaffhausen EG | SFH | 14.78 | 5.60 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Hanna PIWKO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 14.29 | 4.56 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
12 | Noemi SCHMELLENTIN Herisau EV | HER | 13.52 | 4.54 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Caroline Felicitas KELLER Heuried-Zürich EC | HZH | 13.05 | 3.87 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Céleste PETRILLO Heuried-Zürich EC | HZH | 11.22 | 3.39 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23