Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Bente VAN DER BOOM Dübendorfer EC | DUB | 11.84 | 4.84 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
2 | Leila MARINELLI Lugano CP | LUG | 11.81 | 4.61 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
3 | Benita VAN BODDIEN Frauenfeld ES | FRF | 11.27 | 4.61 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Saskia SANTAMARIA Dübendorfer EC | DUB | 11.17 | 4.91 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Tamara BOLZONELLA Zürcher Oberland EC | ZHO | 10.93 | 4.55 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Emma VAINI Lugano CP | LUG | 10.83 | 5.00 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Aliyah USAI Zürcher Oberland EC | ZHO | 8.53 | 4.37 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Raffaella RAMBALDI Dielsdorf EC | DIE | 8.34 | 3.44 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23