Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giada COPPOLA Dübendorfer EC | DUB | 13.86 | 5.61 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
2 | Carla Maria SCHMUKI Urdorf EC | URD | 12.28 | 5.18 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Alissa COLAIEMMA Dielsdorf EC | DIE | 12.23 | 4.95 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Miray VOLTOLINI Dielsdorf EC | DIE | 12.06 | 5.18 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Martina SICCARDI ECZ | ZUE | 11.99 | 4.78 | 7.71 | 1.75 | 1.33 | 0.50 | #6 | |
6 | Maya HUBER Dielsdorf EC | DIE | 11.68 | 5.00 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Lina ARIANNA Zürcher Oberland EC | ZHO | 11.01 | 4.35 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Eymi HODZIC Dielsdorf EC | DIE | 10.93 | 3.85 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Muna GROSS Zürcher Oberland EC | ZHO | 10.81 | 4.55 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Noelia GLAUSER Zürcher Oberland EC | ZHO | 9.50 | 3.87 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Dominique KUHN Illnau-Effretikon EC | ILE | 8.68 | 4.10 | 4.58 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23