Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 13.81 | 5.25 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Lara FURRER Dielsdorf EC | DIE | 12.69 | 5.39 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Alina WIPF Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 12.58 | 4.88 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Pia KLINGLER Winterthurer SC | WIN | 12.58 | 5.70 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Aileen FURRER Dielsdorf EC | DIE | 12.47 | 5.07 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
6 | Giuliana Alisha HEFTI Urdorf EC | URD | 12.33 | 5.23 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Nadine BERNAL Dübendorfer EC | DUB | 12.11 | 4.83 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Elin BERGLAS Zürcher Oberland EC | ZHO | 11.85 | 4.97 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Elisa SERAFINO Zürcher Oberland EC | ZHO | 11.66 | 5.00 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Joelle NICOLLIER Dübendorfer EC | DUB | 11.25 | 4.37 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Jana HERMANN Winterthurer SC | WIN | 10.97 | 4.29 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Julia KUHN Illnau-Effretikon EC | ILE | 10.39 | 4.13 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Arya KORTEKAAS Herisau EV | HER | 9.08 | 4.28 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #14 | |
14 | Alexandra STUTZ Dübendorfer EC | DUB | 8.86 | 2.88 | 6.48 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23