Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia AMPOLINI Winterthurer SC | WIN | 12.41 | 4.91 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Vivien TROLLER Dübendorfer EC | DUB | 10.83 | 4.57 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Noemi BORGES Chiasso CP | CIA | 10.42 | 3.34 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Phailin ZURBRÜGG Bellinzona CP | BLZ | 9.25 | 3.82 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Anika Sarah SCHMIDT Urdorf EC | URD | 8.74 | 3.84 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #3 | |
6 | Pemika PELLANDA Bellinzona CP | BLZ | 8.74 | 3.74 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Aurelia TUMMILLO Zürcher Oberland EC | ZHO | 5.36 | 1.70 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23