Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia KRSTIC Bülacher EC | BUE | 11.42 | 4.76 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Julia NIEDERMANN Küsnacht ZH EC | KUS | 11.00 | 4.74 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Larina BÖSCH Wallisellen SC | WAL | 10.21 | 4.35 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Clara RAAB Küsnacht ZH EC | KUS | 9.88 | 4.05 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Vivienne DONATEO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 9.31 | 3.98 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #3 | |
6 | Shirin ALAYAN Winterthurer SC | WIN | 9.03 | 3.63 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Finja DIELE Bülacher EC | BUE | 8.54 | 3.94 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Pola GRYGA Küsnacht ZH EC | KUS | 8.22 | 4.26 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23