Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xu-yi-meng Sofia SCHNORF ISS Hochdorf | HDF | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Melanie WIRTH Dielsdorf EC | DIE | 10.48 | 4.62 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Gioia PICCIRILLO Zürcher Oberland EC | ZHO | 9.93 | 4.30 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Amalie Elina BAUMANN Küsnacht ZH EC | KUS | 9.58 | 4.35 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Nina BECKER Urdorf EC | URD | 8.58 | 2.95 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Aline FURRER Dielsdorf EC | DIE | 8.54 | 3.94 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Chiara AMPOLINI Winterthurer SC | WIN | 8.30 | 4.12 | 4.18 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Elsa VELIU Dielsdorf EC | DIE | 8.07 | 4.11 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Luana GLAUSER Zürcher Oberland EC | ZHO | 7.80 | 3.42 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Leora RIWAR Zürcher Oberland EC | ZHO | 7.51 | 2.93 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
11 | Sophie ROSENBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 7.10 | 3.97 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #3 | |
12 | Liah BERGLAS Zürcher Oberland EC | ZHO | 6.35 | 3.22 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23