Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Giusy Sharon D'ANTONI | Aarau EC | AAR |
2 | Giulia GRAF | Bülacher EC | BUE |
3 | Joana PANI | Bülacher EC | BUE |
4 | Bianca INTROZZI | Chiasso CP | CIA |
5 | Sia MAHAJAN | Dübendorfer EC | DUB |
6 | Anne Viktoria STILLER | Dübendorfer EC | DUB |
7 | Yumika SÜESS | ISS Hochdorf | HDF |
8 | Lisa FÉREY | Heuried-Zürich EC | HZH |
9 | Sophia SIGALAS | Illnau-Effretikon EC | ILE |
10 | Lara Rebecca FRIEDMANN | St. Jakob Basel | SJB |
11 | Fernanda ROSSETTI | Winterthurer SC | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23