Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 29.83 | 1 |
2 | Lucrezia VADON Lugano CP | LUG | 29.48 | 2 |
3 | Lara YALCIN Zürich EC | ZUE | 29.45 | 3 |
4 | Naira GARCIA Dübendorfer EC | DUB | 28.27 | 4 |
5 | Coralie CANTARELLI Lugano CP | LUG | 28.12 | 5 |
6 | Flurina HECK Dübendorfer EC | DUB | 27.75 | 6 |
7 | Barbara HUBER Winterthurer SC | WIN | 26.92 | 7 |
8 | Amelia BARNETT Zürich EC | ZUE | 26.21 | 8 |
9 | Yuna Noelle ZAUGG Dübendorfer EC | DUB | 26.05 | 9 |
10 | Selina KUHN EC Dielsdorf | DIE | 22.75 | 10 |
11 | Elisa BÄCHLI Dübendorfer EC | DUB | 22.63 | 11 |
12 | Sabina GÖLDI Wallisellen SC | WAL | 22.57 | 12 |
13 | Tara Fiona SCHNEIDER Dübendorfer EC | DUB | 21.93 | 13 |
14 | Anura BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 0.23 | 14 |
WD | Serena Ilenya CURRENTI Aarau EC | AAR | ||
WD | Kira FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | ||
WD | Milu SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | ||
WD | Elie SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23