Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Serena Ilenya CURRENTI | Aarau EC | AAR |
2 | Kira FALLSCHEER | Bellinzona CP | BLZ |
3 | Selina KUHN | EC Dielsdorf | DIE |
4 | Elisa BÄCHLI | Dübendorfer EC | DUB |
5 | Naira GARCIA | Dübendorfer EC | DUB |
6 | Flurina HECK | Dübendorfer EC | DUB |
7 | Tara Fiona SCHNEIDER | Dübendorfer EC | DUB |
8 | Yuna Noelle ZAUGG | Dübendorfer EC | DUB |
9 | Coralie CANTARELLI | Lugano CP | LUG |
10 | Lucrezia VADON | Lugano CP | LUG |
11 | Giulia GIANOLI | Wallisellen SC | WAL |
12 | Sabina GÖLDI | Wallisellen SC | WAL |
13 | Barbara HUBER | Winterthurer SC | WIN |
14 | Anura BISCHOFBERGER | Zürcher Oberland EC | ZHO |
15 | Elie SCHÜTZ | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
16 | Milu SCHÜTZ | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
17 | Amelia BARNETT | Zürich EC | ZUE |
18 | Lara YALCIN | Zürich EC | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23