| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aileen FURRER | Dielsdorf EC | DIE |
| 2 | Lara FURRER | Dielsdorf EC | DIE |
| 3 | Nadine BERNAL | Dübendorfer EC | DUB |
| 4 | Joelle NICOLLIER | Dübendorfer EC | DUB |
| 5 | Alexandra STUTZ | Dübendorfer EC | DUB |
| 6 | Arya KORTEKAAS | Herisau EV | HER |
| 7 | Julia KUHN | Illnau-Effretikon EC | ILE |
| 8 | Giuliana Alisha HEFTI | Urdorf EC | URD |
| 9 | Jana HERMANN | Winterthurer SC | WIN |
| 10 | Pia KLINGLER | Winterthurer SC | WIN |
| 11 | Elin BERGLAS | Zürcher Oberland EC | ZHO |
| 12 | Elisa SERAFINO | Zürcher Oberland EC | ZHO |
| 13 | Aurelia CHHING | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
| 14 | Alina WIPF | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23