FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Amandine BOURQUI Neuchâtel-Sports CP | NEU | 27.30 | 1 |
2 | Helena DETTWILER Basel ELS | ELS | 27.20 | 2 |
3 | Noémie HIRT Ajoie CP | AJO | 25.20 | 3 |
4 | Nurit KOSTZER Genève CP | GEN | 23.89 | 4 |
5 | Lou-Irena MOGENIER Meyrin CPA | MEY | 23.59 | 5 |
6 | Cecilia FOSSETTI Genève CP | GEN | 23.13 | 6 |
7 | Maé PETRINI Gruyère CP | GRU | 22.90 | 7 |
8 | Lili GOLAY St. Imier CP | SIM | 22.51 | 8 |
9 | Anaé SCHLUEP St. Imier CP | SIM | 21.78 | 9 |
10 | Naïla GARCIA Neuchâtel-Sports CP | NEU | 21.71 | 10 |
11 | Chléo NUCCI Lyon Glace Patinage | LYO | 21.01 | 11 |
12 | Louane PES Trois-Chêne CP | TRC | 20.84 | 12 |
13 | Gabriela CAMACHO BELTRAN Meyrin CPA | MEY | 19.35 | 13 |
14 | Lenja RIESEN Thun EC | THU | 18.85 | 14 |
Last Update: 26.02.2022 15:36