| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina RIESCO CP Champéry | CHA | 31.74 | 1 |
| 2 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 28.35 | 2 |
| 3 | Wanda Akemi Vanille TURIN Lausanne Malley CP | LAM | 27.38 | 3 |
| 4 | Alexandra KHALTAEV Trois-Chęne CP | TRC | 26.90 | 4 |
| 5 | Alina GROUX Burgdorf EC | BUR | 25.11 | 5 |
| 6 | Elodie Mayra GIAUQUE Biel-Bienne CP | BIE | 24.18 | 6 |
| 7 | Mya IANNANTUONI St. Imier CP | SIM | 23.35 | 7 |
| 8 | Lilou SCHLIEFSTEINER Villars CP | VIL | 21.17 | 8 |
| 9 | Anysha FISCH Basel ELS | ELS | 20.61 | 9 |
| 10 | Mira GLASER Thun EC | THU | 18.26 | 10 |
Last Update: 26.02.2022 15:35