FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nives MANDIR Biel-Bienne CP | BIE | 6.05 | 1 |
2 | Annika KOCHER Biel-Bienne CP | BIE | 5.54 | 2 |
3 | Sienna DELESSERT Thun EC | THU | 5.50 | 3 |
4 | Maïna BOCHATAY Villars CP | VIL | 5.07 | 4 |
5 | Chloé MONNEY Gruyère CP | GRU | 4.85 | 5 |
6 | Amy ROBINET Lausanne Malley CP | LAM | 4.84 | 6 |
7 | Emilia VAN DER VEER Biel-Bienne CP | BIE | 4.82 | 7 |
Last Update: 26.02.2022 15:41