| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 40.55 | 1 |
| 2 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | BIE | 40.45 | 2 |
| 3 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | BIE | 39.00 | 3 |
| 4 | Sia MAHAJAN Dübendorfer EC | DUB | 37.84 | 4 |
| 5 | Lorena KOLLER EVM | MIT | 36.92 | 5 |
| 6 | Mara Aurora PFENNINGER Dübendorfer EC | DUB | 33.21 | 6 |
| 7 | Taissia LEVINA Biel-Bienne CP | BIE | 32.91 | 7 |
| 8 | Debora LOOSER Herisau EV | HER | 32.21 | 8 |
Last Update: 27.02.2021 21:34