| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 79.18 | 41.74 | 37.94 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 69.41 | 36.11 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 54.69 | 23.74 | 31.95 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 51.84 | 24.40 | 28.94 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
| 5 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 42.46 | 15.24 | 29.22 | 4.25 | 4.08 | 3.58 | 4.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 14:14