Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 43.57 | 25.04 | 18.53 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 38.63 | 22.14 | 16.49 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 34.33 | 18.21 | 16.12 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 32.98 | 18.09 | 15.39 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 30.06 | 15.18 | 15.38 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 14:14