Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 62.17 | 30.31 | 31.86 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
2 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 61.17 | 31.93 | 29.74 | 5.00 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
3 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 57.30 | 29.51 | 28.79 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
4 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | HER | 54.88 | 28.71 | 26.67 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
5 | Cynthia FLURI Aarau EC | AAR | 54.70 | 29.20 | 26.00 | 4.42 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
6 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 53.79 | 27.36 | 26.93 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
7 | Maëlle LEDERMANN Lausanne Malley CP | LAM | 53.19 | 24.26 | 28.93 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 51.52 | 24.71 | 26.81 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 50.21 | 24.71 | 26.00 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
10 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 50.04 | 26.45 | 23.59 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 49.15 | 24.02 | 26.13 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
12 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 45.64 | 22.58 | 23.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 45.63 | 22.67 | 23.46 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
14 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 45.16 | 23.62 | 22.54 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
15 | Chiara SPORMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 44.68 | 22.68 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
16 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 43.85 | 21.51 | 23.34 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
17 | Lisa FLURY Solothurn Zuchwil EC | SOL | 42.58 | 21.39 | 21.19 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
18 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 42.20 | 19.54 | 22.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
19 | Flavia KÖPPEL EVM | MIT | 41.74 | 19.44 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
20 | Beatriz BARROSO Basel EC | BAS | 40.78 | 18.30 | 23.48 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
21 | Jessica COVELLO Morges CP | MOR | 38.30 | 17.74 | 21.06 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
22 | Diana SCHMID Rapperswil-Jona EC | RAP | 34.29 | 14.29 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
23 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | WIN | 32.79 | 14.06 | 19.73 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 13:44