| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 37.77 | 23.63 | 14.14 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 29.90 | 15.90 | 14.00 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 29.66 | 17.50 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 29.57 | 17.51 | 12.06 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Cynthia FLURI Aarau EC | AAR | 29.36 | 18.74 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 29.19 | 17.09 | 12.60 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | HER | 28.59 | 16.49 | 12.60 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Maëlle LEDERMANN Lausanne Malley CP | LAM | 28.28 | 15.50 | 12.78 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 28.19 | 16.31 | 11.88 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 27.46 | 16.16 | 11.80 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 27.33 | 15.29 | 12.54 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Beatriz BARROSO Basel EC | BAS | 26.14 | 15.16 | 11.48 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 24.84 | 13.92 | 11.42 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 24.70 | 13.48 | 11.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 24.46 | 14.28 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 23.55 | 12.93 | 11.12 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Flavia KÖPPEL EVM | MIT | 23.52 | 12.88 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Jessica COVELLO Morges CP | MOR | 21.15 | 10.41 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Lisa FLURY Solothurn Zuchwil EC | SOL | 20.48 | 9.88 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Chiara SPORMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 20.40 | 10.38 | 10.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 20.40 | 10.22 | 10.68 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 22 | Diana SCHMID Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.87 | 9.89 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | WIN | 16.07 | 7.27 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 17:47