| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Nina BISCHOFF | THU |
| Technical Controller | Jörg MEYER | YVE |
| Technical Specialist | Michèle BRUNNER-BAUMGARTNER | ZUE |
| Assistent Technical Specialist | Katharina BRUNNER | OLT |
| Preisrichter 1 | Danièle DUBUIS PILLOUD | SIO |
| Preisrichter 2 | Daniel INÄBNIT | JIN |
| Preisrichter 3 | Dorine CLÉMENT | GRU |
| Preisrichter 4 | Regula DEFLORIN | FLI |
| Preisrichter 5 | Yasmina BARKI | LAM |
| Data Operator | Romy MOTTA | RAP |
| Replay Operator | Brigitte MEIER | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 18:57