Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 75.74 | 42.53 | 33.21 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #30 | |
2 | Ophélie CLERC CP Verbier | VER | 64.57 | 33.48 | 31.59 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #28 | |
3 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 63.80 | 32.46 | 31.34 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 62.42 | 32.39 | 30.53 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #22 | |
5 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 61.22 | 29.76 | 31.46 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
6 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 60.95 | 30.02 | 30.93 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
7 | Mina BERGMANN EVM | MIT | 54.72 | 24.82 | 30.40 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
8 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 54.48 | 25.64 | 29.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
9 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 50.94 | 24.76 | 26.68 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
10 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 49.82 | 23.02 | 26.80 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 47.74 | 21.07 | 26.67 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
12 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 46.58 | 22.04 | 24.54 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
13 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 46.57 | 21.64 | 24.93 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
14 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | DUB | 45.75 | 22.25 | 24.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
15 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 45.03 | 20.36 | 24.67 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
16 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 44.43 | 19.64 | 24.79 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
17 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 43.99 | 21.66 | 23.33 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
18 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 43.90 | 19.41 | 25.99 | 4.33 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #24 | |
19 | Soelly GUINAND CP Le Locle | LEL | 42.59 | 19.09 | 24.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
20 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 42.24 | 19.50 | 23.74 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
21 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 42.13 | 18.00 | 24.13 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
22 | Alizée PETRINI CP Verbier | VER | 41.71 | 18.08 | 24.13 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
23 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 41.55 | 18.98 | 23.07 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
24 | Lauriane GAY Sion CP | SIO | 41.40 | 18.06 | 23.34 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
25 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 40.59 | 16.06 | 24.53 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
26 | Badrinur MOKAEVA CP Champéry | CHA | 40.24 | 17.44 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
27 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 39.85 | 17.84 | 22.01 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
28 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 37.22 | 14.62 | 23.60 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
29 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 35.62 | 14.35 | 22.27 | 3.83 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 14:24