Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 122.75 | 1 | 1 |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 108.04 | 2 | 2 |
3 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 89.02 | 3 | 3 |
4 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 84.82 | 4 | 4 |
5 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 72.52 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.01.2020 14:14