FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yae-Mia SCHÄRER ECZ | ZUE | 119.51 | 1 | 1 |
2 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | SJB | 100.27 | 2 | 8 |
3 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 100.05 | 4 | 5 |
4 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 98.92 | 6 | 3 |
5 | Maeva FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 98.86 | 9 | 2 |
6 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 98.72 | 3 | 7 |
7 | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | 98.11 | 5 | 6 |
8 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | UZW | 94.08 | 7 | 10 |
9 | Aubane RACCURT Lausanne Malley CP | LAM | 93.59 | 15 | 4 |
10 | Morgane MICHELOUD Genève CP | GEN | 91.50 | 10 | 11 |
11 | Jessica GAUDIANO Chaux-de-Fonds CP | CDF | 90.60 | 14 | 9 |
12 | Lauren SCHNYDRIG Mittelland EC | MIL | 89.74 | 12 | 13 |
13 | Fabienne Marie DIRBACH ECZ | ZUE | 89.38 | 11 | 15 |
14 | Andrietta JAECKLIN ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 88.60 | 16 | 12 |
15 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | LAM | 88.16 | 17 | 14 |
16 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 85.48 | 13 | 16 |
17 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 85.29 | 8 | 17 |
WD | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO |
Last Update: 02.02.2020 16:47