| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 91.61 | 1 | 1 |
| 2 | Damien ECKSTEIN Genève CP | 71.34 | 2 | 3 |
| 3 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | 71.13 | 4 | 2 |
| 4 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 68.93 | 3 | 4 |
| 5 | Noah MUSA Genève CP | 66.08 | 5 | 5 |
| 6 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | 59.32 | 8 | 6 |
| 7 | Levin PERALES Bern SC | 55.57 | 6 | 7 |
| 8 | Sacha MASSON Morges CP | 54.99 | 7 | 8 |
| WD | Titus Athanasius RAKE Dübendorfer EC |
Last Update: 26.01.2020 14:36