Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia PAGANINI Winterthurer SC | 115.99 | 59.69 | 57.30 | 7.25 | 6.94 | 7.06 | 7.25 | 7.31 | 1.00 | #16 | |
2 | Noémie BODENSTEIN Lausanne Malley CP | 108.68 | 60.05 | 48.63 | 6.38 | 5.81 | 6.38 | 5.94 | 5.88 | 0.00 | #13 | |
3 | Anaïs CORADUCCI Yverdon CPA | 94.01 | 49.00 | 47.01 | 6.00 | 5.88 | 5.69 | 6.06 | 5.75 | 2.00 | #18 | |
4 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 92.07 | 44.47 | 49.60 | 6.50 | 5.94 | 6.06 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #17 | |
5 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 91.84 | 45.94 | 45.90 | 5.75 | 5.69 | 5.81 | 5.75 | 5.69 | 0.00 | #14 | |
6 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 80.24 | 43.83 | 37.41 | 4.81 | 4.63 | 4.75 | 4.69 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
7 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 76.26 | 36.05 | 40.21 | 5.25 | 4.88 | 4.94 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Nicole WIGGER ISS Hochdorf | 75.03 | 36.22 | 40.81 | 5.50 | 5.00 | 5.13 | 5.06 | 4.81 | 2.00 | #15 | |
9 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 74.35 | 40.24 | 36.11 | 4.94 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 4.38 | 2.00 | #3 | |
10 | Zora LARGO Glarner EC | 72.08 | 35.77 | 36.31 | 4.63 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #5 | |
11 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | 70.21 | 35.48 | 35.73 | 4.75 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #9 | |
12 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 70.11 | 34.09 | 36.02 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | 67.22 | 29.51 | 39.71 | 5.25 | 4.94 | 4.75 | 5.00 | 4.88 | 2.00 | #10 | |
14 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 65.70 | 31.38 | 34.32 | 4.44 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
15 | Vivien Colleen JACOBS Zürich EC | 65.57 | 31.65 | 34.92 | 4.63 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
16 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 64.39 | 32.38 | 34.01 | 4.56 | 4.06 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 2.00 | #8 | |
17 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | 63.70 | 27.40 | 36.30 | 4.56 | 4.56 | 4.44 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
18 | Pauline IRMAN Biel-Bienne CP | 52.26 | 23.43 | 34.83 | 4.63 | 4.38 | 4.06 | 4.56 | 4.13 | 6.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30