Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER Mittelrheintal EV / Mittelrheintal EV | 34.98 | 21.48 | 13.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | 31.39 | 18.56 | 12.83 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | 26.17 | 15.59 | 10.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30