Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia PAGANINI Winterthurer SC | 61.19 | 33.14 | 29.05 | 7.13 | 7.06 | 7.31 | 7.44 | 7.38 | 1.00 | #16 | |
2 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 57.90 | 31.20 | 26.70 | 6.69 | 6.38 | 6.63 | 6.88 | 6.81 | 0.00 | #17 | |
3 | Anaïs CORADUCCI Yverdon CPA | 55.76 | 31.46 | 24.30 | 6.06 | 5.88 | 6.19 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | #14 | |
4 | Noémie BODENSTEIN Lausanne Malley CP | 47.37 | 25.62 | 22.75 | 5.94 | 5.50 | 5.69 | 5.69 | 5.63 | 1.00 | #13 | |
5 | Nicole WIGGER ISS Hochdorf | 44.61 | 25.76 | 20.85 | 5.50 | 4.88 | 5.44 | 5.19 | 5.06 | 2.00 | #12 | |
6 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 44.60 | 22.55 | 22.05 | 5.69 | 5.38 | 5.50 | 5.56 | 5.44 | 0.00 | #15 | |
7 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | 43.67 | 22.02 | 22.65 | 5.81 | 5.50 | 5.69 | 5.75 | 5.56 | 1.00 | #18 | |
8 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 42.05 | 23.00 | 20.05 | 5.19 | 4.88 | 5.00 | 5.06 | 4.94 | 1.00 | #1 | |
9 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 41.79 | 23.19 | 18.60 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #10 | |
10 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | 38.50 | 20.95 | 18.55 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #5 | |
11 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 37.55 | 20.15 | 18.40 | 4.81 | 4.38 | 4.50 | 4.75 | 4.56 | 1.00 | #8 | |
12 | Vivien Colleen JACOBS Zürich EC | 36.44 | 19.54 | 17.90 | 4.69 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 1.00 | #7 | |
13 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 35.23 | 18.43 | 18.80 | 5.00 | 4.69 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 2.00 | #11 | |
14 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 34.57 | 18.87 | 17.70 | 4.63 | 4.38 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 2.00 | #4 | |
15 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 33.97 | 16.22 | 17.75 | 4.56 | 4.31 | 4.38 | 4.63 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
16 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | 32.86 | 14.36 | 18.50 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #9 | |
17 | Pauline IRMAN Biel-Bienne CP | 32.44 | 14.99 | 18.45 | 4.69 | 4.44 | 4.63 | 4.69 | 4.63 | 1.00 | #2 | |
18 | Zora LARGO Glarner EC | 31.82 | 15.82 | 18.00 | 4.63 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 4.44 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30