Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas BRITSCHGI Frauenfeld ES | 73.58 | 40.44 | 34.14 | 6.94 | 6.44 | 6.88 | 6.94 | 6.94 | 1.00 | #6 | |
2 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | 68.30 | 35.29 | 33.01 | 6.63 | 6.25 | 6.63 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Nicola TODESCHINI Chaux-de-Fonds CP | 65.52 | 34.14 | 31.38 | 6.50 | 5.75 | 6.38 | 6.44 | 6.31 | 0.00 | #4 | |
4 | David GOUVEIA Genève CP | 57.61 | 31.09 | 26.52 | 5.38 | 4.88 | 5.44 | 5.44 | 5.38 | 0.00 | #1 | |
5 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 57.56 | 30.19 | 27.37 | 5.56 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.69 | 0.00 | #2 | |
6 | Micha STEFFEN Bern SC | 57.34 | 30.96 | 26.38 | 5.31 | 4.94 | 5.31 | 5.63 | 5.19 | 0.00 | #3 | |
7 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | 56.63 | 28.18 | 28.45 | 6.00 | 5.69 | 5.50 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30