| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER Mittelrheintal EV / Mittelrheintal EV | 19.70 | 18.10 | 8.17 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | 16.90 | 15.00 | 7.53 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | 14.00 | 12.25 | 6.42 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30