Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER Mittelrheintal EV / Mittelrheintal EV | 20.18 | 18.63 | 8.28 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | 18.79 | 17.23 | 7.82 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | 15.38 | 13.62 | 6.88 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.12.2019 18:30