Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nella MALACARNE | GLA | 31.43 | 15.99 | 15.44 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Antonella MESSMER | FLI | 27.85 | 13.68 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Chiara CLOPATH | FLI | 23.81 | 11.63 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Anina JUNG | DAV | 23.43 | 10.97 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Jana VETSCH | SGA | 20.32 | 8.14 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Shilah STAMPFLI | MIT | 19.44 | 8.38 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59