Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina HÖRLER | FLI | 14.22 | 5.86 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Victoria ROHR | TAL | 12.47 | 5.17 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Pauline JUNGKIND | DAV | 12.25 | 4.55 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Alani KLEBECK | FLI | 12.13 | 5.03 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Kira CAFLISCH | DAV | 12.02 | 4.94 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Milu SCHÜTZ | HZH | 11.72 | 4.84 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Alicia Sophia HERBST-MEURI | UZW | 11.25 | 4.57 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Ksenia STRÄSSLER | DAV | 10.83 | 3.95 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Ylenia DALL ANESE | BSC | 10.63 | 3.97 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Elie SCHÜTZ | HZH | 10.08 | 3.70 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59