Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia DONINO | TAL | 14.88 | 5.72 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Floriana WALDER | LEN | 14.50 | 5.74 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Geraldine TROXLER | KLO | 13.69 | 5.99 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Lena Elisa CANDINA | LEN | 13.50 | 5.60 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Morena SCHIPANI | TAL | 13.28 | 5.38 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Gabriela FERNANDEZ | TAL | 13.23 | 5.53 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Kaya RIESEN | DAV | 13.19 | 5.49 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Ilaya LIECHTI | MIT | 12.22 | 4.92 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Laura MATEJKOVA | TAL | 12.21 | 4.91 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Amanda GRAF | LEN | 11.22 | 4.62 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #3 | |
11 | Emilie VEYRASSAT | TAL | 11.09 | 4.29 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59