Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna LÄUBLI | RAP | 12.04 | 4.96 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Soraya ALBIN | FLI | 11.97 | 5.29 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Jael MUNDWILER | GLA | 11.85 | 4.35 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Isabella REISS | RAP | 10.76 | 4.30 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Laura PINCHERA | CHU | 10.23 | 4.60 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Rachel VOGT | RAP | 10.17 | 3.91 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Amélie VON ALLMEN | RAP | 9.97 | 4.21 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #2 | |
8 | Njira KNOTT | RAP | 9.70 | 3.84 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Nina NIEDERBERGER | LEN | 9.12 | 2.74 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Sina FIGI | KLO | 9.03 | 3.60 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59