Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie SILVA SIMOES | LEN | 10.97 | 4.49 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Riana CAMENISCH | FLI | 10.01 | 3.53 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Ronja GRUBER | LEN | 9.59 | 4.46 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
4 | Rabea GRUBER | LEN | 9.00 | 3.57 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Lina KAUFMANN | KLO | 8.56 | 2.10 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Cassandra CARLE | CHU | 8.44 | 3.86 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Mia GSCHNWEND | FLI | 8.33 | 3.53 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 7.62 | 3.44 | 4.18 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Gioia BOTTA | LEN | 6.24 | 2.68 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59