Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie DONAT | CHU | 12.11 | 5.23 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Joline EIHOLZER | BSC | 11.40 | 4.94 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Madelaine FRATTOLILLO | BSC | 10.69 | 5.06 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Lia KNÖPFEL | FLI | 9.39 | 3.76 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Liv HÖRLER | FLI | 8.61 | 3.60 | 5.01 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Ayleen ITEN | BSC | 7.93 | 3.63 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #6 | |
7 | Andrina MARGRETH | LEN | 6.80 | 2.84 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Naja Ilaria BOTTA | LEN | 4.93 | 2.00 | 2.93 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Miriam CHEIKH | FLI | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59