Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelena KAISER | GLA | 8.47 | 3.47 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Jana LANDOLT | GLA | 8.24 | 3.44 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Vanessa WEBER | GLA | 7.68 | 3.50 | 4.18 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Valentina RAMENSPERGER | GLA | 7.67 | 3.37 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #2 | |
5 | Sophia CONRADI | FLI | 7.59 | 3.63 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Vanessa VÖGELI | GLA | 7.35 | 3.47 | 4.38 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Michelle JACOBER | GLA | 5.90 | 2.57 | 3.33 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59