| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nella MALACARNE | GLA | 31.43 | 1 |
| 2 | Antonella MESSMER | FLI | 27.85 | 2 |
| 3 | Chiara CLOPATH | FLI | 23.81 | 3 |
| 4 | Anina JUNG | DAV | 23.43 | 4 |
| 5 | Jana VETSCH | SGA | 20.32 | 5 |
| 6 | Shilah STAMPFLI | MIT | 19.44 | 6 |
| WD | Lorena WYSS | FLI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59