| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Joline EIHOLZER | BSC | 
| 2 | Madelaine FRATTOLILLO | BSC | 
| 3 | Ayleen ITEN | BSC | 
| 4 | Leonie DONAT | CHU | 
| 5 | Miriam CHEIKH | FLI | 
| 6 | Liv HÖRLER | FLI | 
| 7 | Lia KNÖPFEL | FLI | 
| 8 | Naja Ilaria BOTTA | LEN | 
| 9 | Andrina MARGRETH | LEN | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 18:59