Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nella MALACARNE | GLA | 28.60 | 15.42 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Chiara CLOPATH | FLI | 24.89 | 12.13 | 12.76 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Sophia MELEDJIEV | CHU | 24.77 | 12.38 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Marta ZAVETTIERI | ASC | 22.39 | 10.43 | 12.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
5 | Elisa MIGNAMI | ASC | 21.52 | 9.13 | 12.89 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Simona CRAMERI | STM | 21.02 | 10.03 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Arianna DOMENECH | STM | 19.48 | 8.42 | 11.06 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
5 | Antonella MESSMER | FLI |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59