Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi RYFFEL | CHU | 29.62 | 14.88 | 14.74 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Sara GALLIARD | CHU | 27.46 | 13.78 | 14.18 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
3 | Premilla RAEBURN-BURGESS | DAV | 25.49 | 12.31 | 13.18 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Leonie CAPLAZI | CHU | 24.39 | 11.42 | 13.47 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
5 | Marceline KUSTER | RAP | 22.60 | 10.64 | 12.46 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Anina JUNG | DAV | 20.79 | 8.68 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Ladina SCHAFHÄUTLE | MIT | 15.63 | 4.86 | 10.77 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59