Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia CRESCENZI | LUG | 21.18 | 8.90 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Emilie KUSTER | RAP | 20.63 | 9.45 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Aline POLLINI | ASC | 20.56 | 9.30 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Sabrina PETTI | RAP | 18.48 | 7.42 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Leya SCHMID | MIT | 17.93 | 7.73 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Zegna Megan STEIGERT | CHU | 17.35 | 6.92 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Anna Marie ALAYAN | CHU | 16.61 | 6.81 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Saskia FEY | RAP | 16.48 | 5.65 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59