Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie PARISI | LUG | 17.23 | 6.25 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
2 | Nina ROSSI | ASC | 15.76 | 5.33 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Alina PAMPEL | STM | 15.76 | 5.98 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Matilde DE MATTEO | LUG | 15.49 | 5.71 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Kaya RIESEN | DAV | 14.10 | 5.44 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
6 | Linde KAPPLER | ASC | 13.81 | 4.63 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Josephine TROXLER | RAP | 13.44 | 4.68 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Martina RONCHI | ASC | 12.21 | 4.93 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Lena Elisa CANDINAS | LEN | 11.96 | 5.06 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59