Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana MIJUSKUVIC | RAP | 14.32 | 5.14 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Ksenia STRÄSSLE | DAV | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Soraya ALBIN | FLI | 12.22 | 3.86 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Elina HÖRLER | FLI | 12.02 | 4.32 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Ilaria COLUCCI | ASC | 11.82 | 4.31 | 7.51 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Blarer ALICE | RAP | 11.71 | 4.83 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Mia WALTHER | STM | 10.92 | 4.04 | 6.88 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Lia VINCENTI | HER | 10.82 | 4.36 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Eleonor FERRARA | RAP | 10.43 | 2.70 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Jana DANNACHER | LEN | 9.36 | 4.03 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
11 | Laura PINCHERA | CHU | 8.59 | 3.39 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Svenja CASPAR | RAP | 8.38 | 2.98 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59