Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucrezia VADON | LUG | 17.20 | 5.52 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Alani KLEBECK | FLI | 15.68 | 5.68 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Milu SCHÜTZ | HZH | 15.33 | 5.95 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Pauline JUNGKIND | DAV | 14.25 | 5.30 | 8.95 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Eli SCHÜTZ | HZH | 13.83 | 4.87 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Liliane CONSOGNO | RAP | 13.81 | 5.28 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Michelle SCHMIDT | STM | 13.51 | 4.95 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Sara FEIERABEND | RAP | 13.30 | 5.17 | 8.13 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Lia KLAUS | RAP | 10.85 | 4.37 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Kiira CAFLISCH | DAV | 10.47 | 3.89 | 7.08 | 1.25 | 1.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59