Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine SCHULTHESS | ZUE | 14.47 | 5.29 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Kim GOOS | FLI | 13.87 | 4.91 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Madlaine WEHRLI | LEN | 11.93 | 4.20 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Ronja GRUBER | LEN | 11.57 | 4.14 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Mia GSCHWEND | FLI | 11.21 | 4.53 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Mavie BAUMGARTNER | CHU | 11.14 | 4.14 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Ilona LA FERRARA | LEN | 10.70 | 3.82 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Melanie SILVA SIMOES | LEN | 10.47 | 3.79 | 6.68 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Cassandra CARLE | CHU | 10.16 | 3.70 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Svenja MAURER | LEN | 9.86 | 4.03 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Letizia PACE | ASC | 9.18 | 3.95 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
12 | Ozni Sharon VINCENT | CHU | 8.48 | 3.48 | 5.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Gioia BOTTA | LEN | 8.31 | 3.31 | 5.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59