Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe LENART | RAP | 11.89 | 4.19 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Mia BÜSING | RAP | 11.89 | 4.38 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Rabea GRUBER | LEN | 11.70 | 3.77 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Elena PENG | FLI | 11.36 | 4.26 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Riana CAMENISCH | FLI | 11.14 | 4.26 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Allegra FERRARA | RAP | 10.80 | 3.92 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 10.10 | 4.02 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Sofia ABBATE | RAP | 9.56 | 3.93 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Marilena SCHUSTEREIT | VAD | 9.06 | 3.43 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Sanni CATTANEO | CHU | 8.89 | 3.33 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #10 | |
11 | Laura WÜTHRICH | ARO | 7.95 | 2.94 | 5.01 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Keylin MANOJLOVIC | ARO | 5.66 | 2.40 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59