Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia CONRADI | FLI | 10.59 | 5.16 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Zoe VINZENS | FLI | 9.76 | 4.56 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Flurina GUETG | CHU | 8.64 | 4.06 | 4.58 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Alisha BASHIR | CHU | 8.63 | 4.03 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Carolina SCHENK | RAP | 7.96 | 4.00 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Yelena BLANCO | STM | 7.14 | 3.16 | 3.98 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Oliwia GACPARSKA | LEN | 4.73 | 2.23 | 2.50 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Naja Ilaria BOTTA | LEN | 4.15 | 2.07 | 2.08 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59