Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie DONAT | CHU | 10.22 | 5.02 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Lia KNÖPFEL | FLI | 9.96 | 4.33 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Sophie BRENNER | HER | 9.06 | 4.26 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Miriam CHEIKH | FLI | 8.15 | 4.17 | 3.98 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Lenja RÖST | ARO | 7.12 | 3.99 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Liv HÖRLER | FLI | 6.49 | 3.03 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Mayla MANCINI | RAP | 6.43 | 2.90 | 3.53 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Jana JÖRG | CHU | 5.82 | 3.42 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Elara KNOBLAUCH | RAP | 5.13 | 2.70 | 2.93 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | #9 | |
10 | Andrina MARGRETH | LEN | 5.05 | 2.22 | 3.33 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2020 17:59